Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
CUESTA BLANCA DE ABAJO 53 46 99 14 5 19
CUESTA BLANCA DE ABAJO (DISEMINADO) 16 22 38 3 3 6
EL HIGUERAL 21 12 33 9 4 13
EL PALMERO 14 11 25 2 2 4
EL PALMERO (DISEMINADO) 56 47 103 27 20 47
LA MAGDALENA 61 42 103 32 10 42
LA MAGDALENA (DISEMINADO) 10 8 18 4 3 7
LOS CARRIONES 7 5 12 2 1 3
LOS CASTILLEJOS 51 37 88 6 8 14
LOS SEGADOS 160 128 288 12 14 26
LOS SIMONETES 18 11 29 7 2 9
MOLINOS MARFAGONES 1.368 1.306 2.674 92 73 165
MOLINOS MARFAGONES (DISEMINADO) 19 19 38 1 1 2
POZO DE LOS PALOS 85 66 151 18 14 32
POZO DE LOS PALOS (DISEMINADO) 27 19 46 7 1 8
SAN ISIDRO 49 64 113 9 8 17
SAN ISIDRO (DISEMINADO) 2 5 7 1 3 4

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2016 | LA MAGDALENA
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 08/05/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar